Mercados
BTC cotiza a 113.283,6 dólares, el mercado está activo pero bajo presión a corto plazo, con soporte en 112.003,3 dólares y resistencia en 114.814,7 dólares. ETH está en 4.290,59 dólares, con soporte en 4.204,76 dólares y resistencia en 4.340,03 dólares. La liquidez general es buena, pero el espacio de arbitraje es limitado. El panorama técnico muestra que el impulso de los alcistas se ha debilitado y la barra MACD se ha acortado. Operativamente, BTC recomienda abrir posiciones en lotes en torno a los 112.500 dólares, ETH se sitúa en torno a los 4.200 dólares, y los niveles de stop loss son 110.000 y 4.100 dólares respectivamente, y la posición no supera el 15% de los activos totales. La asignación a medio plazo puede referirse a un 70% de BTC y un 30% de ETH, y la tendencia alcista sigue estando respaldada por factores institucionales y técnicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€16.11 | +4.19% | €12.11M | €1.92B | OperarDetalles | ||
€97,110.75 | -0.79% | €635.34M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,686.52 | -0.49% | €487.38M | €444.99B | OperarDetalles | ||
€2.45 | -2.09% | €21.47M | €145.63B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.015% | €56.23B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€728.60 | -2.15% | €6.42M | €101.48B | OperarDetalles | ||
€156.95 | -2.56% | €74.54M | €84.80B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.03% | €10.39M | €57.70B | OperarDetalles | ||
€0.004744 | +2.20% | €81.68K | €42.70B | OperarDetalles | ||
€3,681.03 | -0.5% | €272.54K | €32.49B | OperarDetalles | ||
€0.3059 | -0.19% | €10.46M | €28.96B | OperarDetalles | ||
€0.1854 | -3.07% | €24.75M | €27.92B | OperarDetalles | ||
€0.7309 | -2.96% | €5.89M | €26.65B | OperarDetalles | ||
€21.29 | -3.40% | €21.24M | €14.44B | OperarDetalles | ||
€97,161.49 | -0.67% | €16.43K | €12.34B | OperarDetalles | ||
€35.95 | -0.96% | €22.07M | €11.99B | OperarDetalles | ||
€0.3358 | -2.61% | €3.32M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.93 | -2.84% | €5.65M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | +0.01% | €104.30K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,865.42 | -- | €20.59K | €9.86B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%