Mercados
BTC cotiza actualmente a 112.506,9 dólares con soporte en 104.000 dólares y resistencia en 113.000 dólares y ETH en 4.288,76 dólares con soporte en 4.200 dólares y resistencia en 4.350 dólares. La estrategia a corto plazo recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de USD 102,000 y un objetivo de USD 120,000, y ETH en USD 4,200 con un stop loss de USD 2,400 y un objetivo de USD 2,800, con una posición de no más del 20% de los activos totales. A medio plazo, se recomienda asignar el 70% de BTC y el 30% de ETH, prestar atención a los datos políticos y económicos, aumentar las posiciones en el mercado alcista, reducir las posiciones a tiempo en el mercado bajista y adoptar una estrategia de trading de rango en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.48 | +0.76% | €11.81M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€100,488.89 | +3.70% | €809.36M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,131.61 | +13.09% | €913.43M | €498.71B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +6.42% | €84.44M | €155.81B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.0028% | €108.92B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€766.96 | +5.74% | €10.11M | €106.82B | OperarDetalles | ||
€171.14 | +9.58% | €120.66M | €92.47B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.95M | €58.10B | OperarDetalles | ||
€0.004867 | +5.42% | €67.95K | €43.80B | OperarDetalles | ||
€4,109.06 | +13.12% | €602.30K | €36.10B | OperarDetalles | ||
€0.2053 | +10.05% | €63.69M | €30.92B | OperarDetalles | ||
€0.3149 | +3.04% | €13.50M | €29.81B | OperarDetalles | ||
€0.7937 | +7.84% | €18.41M | €28.95B | OperarDetalles | ||
€22.82 | +6.54% | €30.76M | €15.47B | OperarDetalles | ||
€38.58 | +10.27% | €28.27M | €12.88B | OperarDetalles | ||
€100,625.12 | +3.76% | €32.09K | €12.78B | OperarDetalles | ||
€0.3626 | +7.29% | €6.87M | €11.37B | OperarDetalles | ||
€4,437.26 | +14.93% | €34.29K | €11.32B | OperarDetalles | ||
€3.21 | +8.82% | €14.92M | €11.28B | OperarDetalles | ||
€514.46 | +7.48% | €8.34M | €10.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%