

Gráfico del precio en vivo de RIZON(ATOLO) (ATOLO)
El precio de RIZON(ATOLO) (ATOLO) hoy es de €0.00007443 , con un volumen de trading en 24 horas de €48.55K . Como resultado, RIZON(ATOLO) (ATOLO) tiene una capitalización de mercado de €172.72K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000007%. El precio de RIZON(ATOLO) (ATOLO) se movió un +7.33% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ATOLO
- Volumen en 24 horas€48.55K
- Máximo histórico (ATH)€0.1014
- Máximo en 24 h€0.00007966
- Mínimo histórico (ATL)€0.00006279
- Mínimo en 24 h€0.00006923
Datos de capitalización de mercado de ATOLO
- Cap. de mercado€172.72K
- Valoración totalmente diluida€212.27K
- Cap. de mercado/FDV81.37%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de ATOLO
- Suministro en circulación2.32B ATOLO
- Suministro Total2.82B ATOLO
- Suministro máximo2.85B ATOLO
Se prevé que RIZON(ATOLO) (ATOLO) alcance un precio promedio de €0.00007441 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00006176 y un precio máximo de €0.00009152 . Para 2035, el precio de RIZON(ATOLO) (ATOLO) podría alcanzar los €0.0002624 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +226.00% respecto al precio actual de RIZON(ATOLO).
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006176 | €0.00009152 | €0.00007441 | -- |
2026 | €0.00004729 | €0.0001169 | €0.00008297 | +11.00% |
2027 | €0.00006498 | €0.0001029 | €0.00009998 | +34.00% |
2028 | €0.00005277 | €0.0001136 | €0.0001014 | +36.00% |
2029 | €0.00007529 | €0.0001527 | €0.0001075 | +44.00% |
2030 | €0.00007549 | €0.0001939 | €0.0001301 | +74.00% |
2031 | €0.00009074 | €0.0001831 | €0.000162 | +117.00% |
2032 | €0.00009491 | €0.0002122 | €0.0001725 | +131.00% |
2033 | €0.0001404 | €0.000277 | €0.0001924 | +158.00% |
2034 | €0.000223 | €0.0002511 | €0.0002347 | +215.00% |
2035 | €0.0002041 | €0.0002624 | €0.0002429 | +226.00% |
El precio de RIZON(ATOLO)(ATOLO) se ha movido un +7.33% en las últimas 24 horas y un -31.79% en los últimos 7 días. El precio de RIZON(ATOLO) (ATOLO) es de -49.26% en los últimos 30 días y de -48.69% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000008942 | -0.12% |
24H | +€0.000005083 | +7.33% |
7D | -€0.00003468 | -31.79% |
30D | -€0.00007226 | -49.26% |
1Y | -€0.00007063 | -48.69% |
Acerca de RIZON(ATOLO) ( ATOLO )
Exploradores
mintscan.io
Sitio Web
rizon.world