Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.76 | -1.36% | €3.90M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€99,722.36 | -3.21% | €1.47B | €1.98T | OperarDetalles | ||
€3,119.28 | -5.44% | €1.74B | €376.52B | OperarDetalles | ||
€2.63 | -2.52% | €95.44M | €156.12B | OperarDetalles | ||
€0.8737 | -0.024% | €100.07B | €143.20B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€664.54 | -5.59% | €23.97M | €92.56B | OperarDetalles | ||
€145.84 | -5.84% | €96.95M | €78.49B | OperarDetalles | ||
€0.8737 | +0.03% | €18.80M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.00369 | -0.74% | €200.80K | €33.21B | OperarDetalles | ||
€3,109.70 | -4.96% | €189.54K | €27.88B | OperarDetalles | ||
€0.1809 | -4.41% | €59.34M | €27.19B | OperarDetalles | ||
€0.2839 | -0.51% | €39.10M | €26.89B | OperarDetalles | ||
€0.6351 | -4.28% | €21.00M | €22.97B | OperarDetalles | ||
€143.75 | -1.32% | €947.43K | €15.56B | OperarDetalles | ||
€99,627.47 | -3.17% | €1.71M | €12.63B | OperarDetalles | ||
€33.16 | -11.53% | €53.28M | €11.06B | OperarDetalles | ||
€3.12 | -4.68% | €43.04M | €10.78B | OperarDetalles | ||
€0.3452 | -3.80% | €13.76M | €10.78B | OperarDetalles | ||
€14.30 | -6.05% | €40.63M | €9.69B | OperarDetalles | ||
€474.59 | -4.77% | €13.60M | €9.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%