

Graphique du Cours RIZON(ATOLO)(ATOLO) en Direct
Le cours de RIZON(ATOLO)(ATOLO) aujourd'hui est de €0.00009047, avec un volume de trading sur 24 heures de €49.07K et ainsi RIZON(ATOLO)(ATOLO) a une capitalisation boursière de €209.94K, lui donnant une domination de marché de 0.0000085%.
Données de Cours de ATOLO
- Chiffre d'affaires sur 24h€49.07K
- Plus haut historique (ATH)€0.1007
- Plus haut en 24H€0.0000965
- Plus bas historique(ATL)€0.00006235
- Plus bas en 24H€0.00008152
Infos sur Marketcap ATOLO
- Market Cap€209.94K
- Valorisation après dilution€258.02K
- Capitalisation boursière/FDV81.37%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ATOLO
- Offre en circulation2.32B ATOLO
- Offre totale2.82B ATOLO
- Offre Maximale2.85B ATOLO
Il est prévu que RIZON(ATOLO)(ATOLO) atteigne en moyenne €0.00009038 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00005332 et le cours maximum de €0.00009942. D'ici 2035, le cours de RIZON(ATOLO)(ATOLO) pourrait atteindre €0.0003341, offrant un potentiel de rendement de +188.00% par rapport au cours de RIZON(ATOLO) aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005332 | €0.00009942 | €0.00009038 | -- |
2026 | €0.00005789 | €0.0001138 | €0.0000949 | +4.00% |
2027 | €0.00007412 | €0.0001315 | €0.0001043 | +15.00% |
2028 | €0.00006724 | €0.0001392 | €0.0001179 | +30.00% |
2029 | €0.000099 | €0.0001684 | €0.0001285 | +42.00% |
2030 | €0.00008019 | €0.0001826 | €0.0001485 | +64.00% |
2031 | €0.00008776 | €0.0002384 | €0.0001655 | +83.00% |
2032 | €0.0001454 | €0.0002444 | €0.000202 | +123.00% |
2033 | €0.000125 | €0.0002812 | €0.0002232 | +146.00% |
2034 | €0.0002093 | €0.0002699 | €0.0002522 | +178.00% |
2035 | €0.0001644 | €0.0003341 | €0.000261 | +188.00% |
Le cours de RIZON(ATOLO)(ATOLO) a évolué de +6.83% au cours des dernières 24 heures, et de -35.43% au cours des 7 derniers jours. Le cours de RIZON(ATOLO)(ATOLO) est de -34.31% au cours des 30 derniers jours, et de -41.18% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000002713 | +0.03% |
24H | +€0.000005784 | +6.83% |
7D | -€0.00004964 | -35.43% |
30D | -€0.00004725 | -34.31% |
1Y | -€0.00006333 | -41.18% |
À propos de RIZON(ATOLO) (ATOLO)
Explorateurs
mintscan.io
Site web
rizon.world