Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() VSXVersus-X | 06-24 14:24:11 | 5mins Perte | €0.003567 | -5.55% | |
![]() PCNTPlaycent | 06-24 14:22:09 | Plus haut en 24H | €0.003951 | +10.16% | |
![]() MGOMango Network | 06-24 14:21:25 | 5 min Gain | €0.01468 | +5.79% | |
![]() NEWTNewton | 06-24 14:21:25 | 5mins Perte | €0.5352 | -5.00% | |
![]() BNTNA | 06-24 14:21:23 | 5mins Perte | €0.0002122 | -6.65% | |
![]() OOBITOobit | 06-24 14:21:12 | Plus haut en 24H | €0.01159 | +16.66% | |
![]() NOMOnomy Protocol | 06-24 14:21:10 | 5mins Perte | €0.0007987 | -11.98% | |
![]() DYPDypius | 06-24 14:21:03 | Plus bas en 24H | €0.006086 | -11.46% | |
![]() DEFIDe.Fi | 06-24 14:20:53 | Plus haut en 24H | €0.001776 | +18.36% | |
![]() CLHClearDAO | 06-24 14:20:51 | Plus bas en 24H | €0.0002038 | -10.91% | |
![]() HSKHashkey Platform Token | 06-24 14:20:50 | Plus haut en 24H | €0.4067 | +15.28% | |
![]() LIYLily | 06-24 14:20:50 | 5mins Perte | €0.002754 | -5.93% | |
![]() LIYLily | 06-24 14:20:44 | Plus bas en 24H | €0.002784 | -11.43% | |
![]() CROWNCROWN | 06-24 14:20:39 | 5 min Gain | €0.08226 | +5.19% | |
![]() SPXSPX6900 | 06-24 14:20:35 | Plus haut en 24H | €1.15 | +10.01% | |
![]() MOBIMobius | 06-24 14:20:32 | 5mins Perte | €0.002679 | -11.42% | |
![]() LAUNCHCOINLaunch coin on Believe | 06-24 14:20:31 | Plus haut en 24H | €0.1056 | +10.01% | |
![]() NOMOnomy Protocol | 06-24 14:20:24 | 5 min Gain | €0.001037 | +14.27% | |
![]() MCGMetalCore | 06-24 14:20:05 | Plus haut en 24H | €0.0001367 | +12.58% | |
![]() AURAAura Network | 06-24 14:20:02 | Plus bas en 24H | €0.003691 | -10.12% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1707Perdants 518