

Gráfico ao vivo de preços de BRC-20 DEX (BD20)
O preço de BRC-20 DEX (BD20) hoje é R$0.000116, com um volume de negociação em 24 horas de R$105.01K e, como tal, BRC-20 DEX (BD20) tem uma capitalização de mercado de R$22.87K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000006%. O preço de BRC-20 DEX (BD20) se moveu em +14.67% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BD20
- Volume de negócios 24hR$105.01K
- Máxima histórica (ATH)R$0.1984
- Máxima em 24hR$0.0001213
- Mínima histórica (ATL)R$0.00006096
- Mínima em 24hR$0.00009976
Informações sobre Cap. de mercado de BD20
- Cap. de MercadoR$22.87K
- Valorização Totalmente DiluídaR$116.05K
- Cap. de Mercado/FDV19.71%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BD20
- Fornecimento Circulante197.1M BD20
- Suprimento Total1B BD20
- Oferta máxima1B BD20
BRC-20 DEX(BD20) is predicted to average R$0.0001141 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001016 and the highest price R$0.0001233. By 2035, BRC-20 DEX(BD20) price could reach to R$0.0005318, offering a potential +213.00% return from today’s BRC-20 DEX price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001016 | R$0.0001233 | R$0.0001141 | -1.00% |
2026 | R$0.00006768 | R$0.0001424 | R$0.0001187 | +2.00% |
2027 | R$0.00009012 | R$0.0001502 | R$0.0001306 | +12.00% |
2028 | R$0.00009688 | R$0.0001783 | R$0.0001404 | +20.00% |
2029 | R$0.00009243 | R$0.0001992 | R$0.0001593 | +37.00% |
2030 | R$0.0001129 | R$0.0001918 | R$0.0001792 | +54.00% |
2031 | R$0.0001057 | R$0.0002245 | R$0.0001855 | +59.00% |
2032 | R$0.0001701 | R$0.0003055 | R$0.000205 | +76.00% |
2033 | R$0.0001684 | R$0.0003395 | R$0.0002552 | +119.00% |
2034 | R$0.0002646 | R$0.0004312 | R$0.0002974 | +156.00% |
2035 | R$0.0002003 | R$0.0005318 | R$0.0003643 | +213.00% |
O preço de BRC-20 DEX(BD20) mudou +14.67% nas últimas 24 horas e -21.46% nos últimos 7 dias. O preço de BRC-20 DEX(BD20) é -41.77% nos últimos 30 dias e -99.25% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000003892 | +3.47% |
24H | +R$0.00001484 | +14.67% |
7D | -R$0.00003171 | -21.46% |
30D | -R$0.00008325 | -41.77% |
1Y | -R$0.01535 | -99.25% |
Indicadores de credibilidade de BRC-20 DEX (BD20)
Sobre BRC-20 DEX ( BD20 )
Contrato

0x312d438...87fc3308a
Exploradores
bscscan.com
Website
brc-20dex.io