

Graphique du Cours ClearDAO(CLH) en Direct
Le cours de ClearDAO(CLH) aujourd'hui est de €0.0003374, avec un volume de trading sur 24 heures de €46.63K et ainsi ClearDAO(CLH) a une capitalisation boursière de €179.36K, lui donnant une domination de marché de 0.000007%.
Données de Cours de CLH
- Chiffre d'affaires sur 24h€46.63K
- Plus haut historique (ATH)€0.6563
- Plus haut en 24H€0.0003537
- Plus bas historique(ATL)€0.0001255
- Plus bas en 24H€0.0003297
Infos sur Marketcap CLH
- Market Cap€179.36K
- Valorisation après dilution€337.43K
- Capitalisation boursière/FDV53.15%
- Sentiment du marchéPositif
Offre CLH
- Offre en circulation531.54M CLH
- Offre totale625.35M CLH
- Offre Maximale1B CLH
Il est prévu que ClearDAO(CLH) atteigne en moyenne €0.0003309 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002217 et le cours maximum de €0.0004633. D'ici 2035, le cours de ClearDAO(CLH) pourrait atteindre €0.001726, offrant un potentiel de rendement de +273.00% par rapport au cours de ClearDAO aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002217 | €0.0004633 | €0.0003309 | -1.00% |
2026 | €0.0002025 | €0.0005321 | €0.0003971 | +17.00% |
2027 | €0.0003438 | €0.0006923 | €0.0004646 | +37.00% |
2028 | €0.0003066 | €0.0008041 | €0.0005784 | +71.00% |
2029 | €0.0003871 | €0.0008157 | €0.0006912 | +104.00% |
2030 | €0.0007158 | €0.001085 | €0.0007535 | +123.00% |
2031 | €0.0006067 | €0.001121 | €0.0009192 | +172.00% |
2032 | €0.0008979 | €0.001367 | €0.00102 | +202.00% |
2033 | €0.001158 | €0.001265 | €0.001193 | +253.00% |
2034 | €0.001119 | €0.001291 | €0.001229 | +264.00% |
2035 | €0.001184 | €0.001726 | €0.00126 | +273.00% |
Le cours de ClearDAO(CLH) a évolué de -2.84% au cours des dernières 24 heures, et de -10.18% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ClearDAO(CLH) est de +76.46% au cours des 30 derniers jours, et de -77.96% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00002241 | -6.23% |
24H | -€0.000009863 | -2.84% |
7D | -€0.00003824 | -10.18% |
30D | +€0.0001462 | +76.46% |
1Y | -€0.001193 | -77.96% |
Indicateurs de Crédibilité ClearDAO(CLH)
À propos de ClearDAO (CLH)
Contrat

0xd7d8f3b...85889fa52
Explorateurs
etherscan.io
Site web
cleardao.com
Investisseurs en ClearDAO (CLH)







