

Gráfico del precio en vivo de CodeMong Ai Games (COAI)
El precio de CodeMong Ai Games (COAI) hoy es de €0.000002736 , con un volumen de trading en 24 horas de €97.25K . Como resultado, CodeMong Ai Games (COAI) tiene una capitalización de mercado de €6.15K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000069%. El precio de CodeMong Ai Games (COAI) se movió un +4.22% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de COAI
- Volumen en 24 horas€97.25K
- Máximo histórico (ATH)€0.02995
- Máximo en 24 h€0.00000306
- Mínimo histórico (ATL)€0.000002276
- Mínimo en 24 h€0.000002593
Datos de capitalización de mercado de COAI
- Cap. de mercado€6.15K
- Valoración totalmente diluida€20.52K
- Cap. de mercado/FDV30%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de COAI
- Suministro en circulación2.25B COAI
- Suministro Total7.5B COAI
- Suministro máximo7.5B COAI
Se prevé que CodeMong Ai Games (COAI) alcance un precio promedio de €0.000002746 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000002032 y un precio máximo de €0.00000368 . Para 2035, el precio de CodeMong Ai Games (COAI) podría alcanzar los €0.0000104 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +236.00% respecto al precio actual de CodeMong Ai Games.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000002032 | €0.00000368 | €0.000002746 | -- |
2026 | €0.000002121 | €0.00000466 | €0.000003213 | +17.00% |
2027 | €0.000003582 | €0.000005708 | €0.000003937 | +43.00% |
2028 | €0.000004533 | €0.000005256 | €0.000004822 | +76.00% |
2029 | €0.000004787 | €0.000005997 | €0.000005039 | +84.00% |
2030 | €0.000005077 | €0.000008167 | €0.000005518 | +101.00% |
2031 | €0.000005611 | €0.00000828 | €0.000006843 | +150.00% |
2032 | €0.00000499 | €0.000008317 | €0.000007561 | +176.00% |
2033 | €0.000004446 | €0.000009686 | €0.000007939 | +190.00% |
2034 | €0.000006169 | €0.000009606 | €0.000008813 | +222.00% |
2035 | €0.000005065 | €0.0000104 | €0.000009209 | +236.00% |
El precio de CodeMong Ai Games(COAI) se ha movido un +4.22% en las últimas 24 horas y un -2.09% en los últimos 7 días. El precio de CodeMong Ai Games (COAI) es de -24.27% en los últimos 30 días y de -99.97% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000003267 | -1.18% |
24H | +€0.0000001108 | +4.22% |
7D | -€0.00000005841 | -2.09% |
30D | -€0.000000877 | -24.27% |
1Y | -€0.009119 | -99.97% |
Indicadores de credibilidad de CodeMong Ai Games (COAI)
Acerca de CodeMong Ai Games ( COAI )
Contrato

0x7dd4cca...f057c3ed5
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
codemong.ai