

Graphique du Cours DRAC(DRAC) en Direct
Le cours de DRAC(DRAC) aujourd'hui est de €0.006293, avec un volume de trading sur 24 heures de €24.31K et ainsi DRAC(DRAC) a une capitalisation boursière de €672.29K, lui donnant une domination de marché de 0.000016%.
Données de Cours de DRAC
- Chiffre d'affaires sur 24h€24.31K
- Plus haut historique (ATH)€0.04171
- Plus haut en 24H€0.006652
- Plus bas historique(ATL)€0.00003961
- Plus bas en 24H€0.006291
Infos sur Marketcap DRAC
- Market Cap€672.29K
- Valorisation après dilution€629.34K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DRAC
- Offre en circulation106.82M DRAC
- Offre totale78.2M DRAC
- Offre Maximale100M DRAC
Il est prévu que DRAC(DRAC) atteigne en moyenne €0.006311 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.004165 et le cours maximum de €0.008078. D'ici 2035, le cours de DRAC(DRAC) pourrait atteindre €0.0258, offrant un potentiel de rendement de +180.00% par rapport au cours de DRAC aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.004165 | €0.008078 | €0.006311 | -- |
2026 | €0.004389 | €0.00885 | €0.007195 | +14.00% |
2027 | €0.006738 | €0.01026 | €0.008022 | +27.00% |
2028 | €0.006676 | €0.01298 | €0.009145 | +45.00% |
2029 | €0.01007 | €0.01261 | €0.01106 | +75.00% |
2030 | €0.01077 | €0.01338 | €0.01184 | +88.00% |
2031 | €0.008323 | €0.01349 | €0.01261 | +100.00% |
2032 | €0.01161 | €0.01409 | €0.01305 | +107.00% |
2033 | €0.01004 | €0.01493 | €0.01357 | +115.00% |
2034 | €0.01311 | €0.02109 | €0.01425 | +126.00% |
2035 | €0.01714 | €0.0258 | €0.01767 | +180.00% |
Le cours de DRAC(DRAC) a évolué de -3.44% au cours des dernières 24 heures, et de -5.33% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DRAC(DRAC) est de -31.41% au cours des 30 derniers jours, et de +88.57% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001703 | -0.27% |
24H | -€0.0002242 | -3.44% |
7D | -€0.0003543 | -5.33% |
30D | -€0.002882 | -31.41% |
1Y | +€0.002955 | +88.57% |
À propos de DRAC (DRAC)
Contrat

drac
Explorateurs
mempool.space
Site web
drac.io
Communauté
Étiquettes