Lista das moedas mais populares de Bonk.fun
Explore os projetos Alpha Bonk.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Bonk.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.29 | +8.50% | R$26.26M | R$1.60B | -- | ||
R$0.09483 | -4.38% | R$5.56M | R$278.60M | -- | ||
R$0.1109 | +2.88% | R$40.19M | R$111.05M | -- | ||
R$0.1051 | -3.97% | R$9.57M | R$105.10M | -- | ||
R$0.0158 | +1.55% | R$2.37M | R$95.57M | -- | ||
R$0.06994 | -11.84% | R$11.19M | R$69.92M | -- | ||
R$0.05446 | -67.64% | R$149.09M | R$50.45M | -- | ||
R$0.08561 | -1.54% | R$10.66M | R$44.60M | -- | ||
R$0.04273 | -23.70% | R$9.32M | R$42.87M | -- | ||
R$0.04181 | -9.53% | R$11.16M | R$42.20M | -- | ||
R$0.0383 | -1.10% | R$29.44M | R$38.09M | -- | ||
R$0.03702 | -5.69% | R$4.30M | R$36.80M | -- | ||
R$0.2009 | -2.31% | R$1.60M | R$29.91M | -- | ||
R$0.002727 | +18.35% | R$258.12K | R$25.70M | -- | ||
R$0.02119 | -2.03% | R$2.27M | R$20.35M | -- | ||
R$0.03967 | +1.26% | R$1.90M | R$20.14M | -- | ||
R$0.01589 | +47.64% | R$4.53M | R$15.92M | -- | ||
R$0.01241 | +19.87% | R$1.94M | R$15.84M | -- | ||
R$0.01589 | -22.73% | R$13.76M | R$15.64M | -- | ||
R$0.01519 | -3.12% | R$1.87M | R$15.41M | -- |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%