

Gráfico ao vivo de preços de Ondo DeFAI (ONDOAI)
O preço de Ondo DeFAI (ONDOAI) hoje é R$0.005396, com um volume de negociação em 24 horas de R$675.64K e, como tal, Ondo DeFAI (ONDOAI) tem uma capitalização de mercado de R$2.09M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000028%. O preço de Ondo DeFAI (ONDOAI) se moveu em +11.35% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ONDOAI
- Volume em 24 horasR$675.64K
- Máxima histórica (ATH)R$0.05409
- Máxima em 24hR$0.005572
- Mínima histórica (ATL)R$0.004518
- Mínima em 24hR$0.004806
Informações sobre Cap. de mercado de ONDOAI
- Cap. de MercadoR$2.09M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.39M
- Cap. de Mercado/FDV38.78%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de ONDOAI
- Fornecimento Circulante387.75M ONDOAI
- Suprimento Total1B ONDOAI
- Oferta máxima1B ONDOAI
Ondo DeFAI(ONDOAI) is predicted to average R$0.005365 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.003004 and the highest price R$0.007941. By 2035, Ondo DeFAI(ONDOAI) price could reach to R$0.03098, offering a potential +338.00% return from today’s Ondo DeFAI price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.003004 | R$0.007941 | R$0.005365 | -- |
2026 | R$0.005455 | R$0.008316 | R$0.006653 | +23.00% |
2027 | R$0.00464 | R$0.009581 | R$0.007485 | +38.00% |
2028 | R$0.004607 | R$0.01023 | R$0.008533 | +58.00% |
2029 | R$0.006758 | R$0.01182 | R$0.009386 | +73.00% |
2030 | R$0.009333 | R$0.01421 | R$0.0106 | +96.00% |
2031 | R$0.006701 | R$0.01389 | R$0.0124 | +129.00% |
2032 | R$0.007629 | R$0.01736 | R$0.01315 | +143.00% |
2033 | R$0.008392 | R$0.02273 | R$0.01525 | +182.00% |
2034 | R$0.01177 | R$0.0283 | R$0.01899 | +252.00% |
2035 | R$0.01773 | R$0.03098 | R$0.02365 | +338.00% |
O preço de Ondo DeFAI(ONDOAI) mudou +11.35% nas últimas 24 horas e -12.76% nos últimos 7 dias. O preço de Ondo DeFAI(ONDOAI) é -17.21% nos últimos 30 dias e -84.81% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00005078 | +0.95% |
24H | +R$0.00055 | +11.35% |
7D | -R$0.0007893 | -12.76% |
30D | -R$0.001121 | -17.21% |
1Y | -R$0.03013 | -84.81% |
Sobre Ondo DeFAI ( ONDOAI )
Contrato

0xfa1b1f1...6d2c29fd0
Exploradores
etherscan.io
Website
ondoai.org