

Gráfico ao vivo do preço DRAC (DRAC)
O preço de hoje de DRAC (DRAC) é €0.007509, com um volume de negociação em 24 horas de €98.96K e, como tal, DRAC (DRAC)tem uma capitalização de mercado de €802.18K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00002%. O preço de DRAC (DRAC) moveu-se -5.16% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DRAC
- Volume em 24 horas€98.96K
- Máximo histórico (ATH)€0.04234
- Máx. em 24 h€0.007922
- Mínimo histórico (ATL)€0.00004021
- Mín. em 24 h€0.00746
Informações sobre cap. mercado de DRAC
- Cap. de mercado€802.18K
- Valorização totalmente diluída€750.94K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de DRAC
- Fornecimento Circulante106.82M DRAC
- Suprimento Total78.2M DRAC
- Fonte máxima100M DRAC
A previsão é de que a moeda DRAC(DRAC) atinja a média de €0.007533 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.003917 e o maior preço de €0.00904. Em 2035, o preço de DRAC(DRAC) poderá atingir €0.02425, oferecendo um retorno potencial de +213.00% em relação ao preço atual da DRAC.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003917 | €0.00904 | €0.007533 | -- |
2026 | €0.006546 | €0.009281 | €0.008287 | +10.00% |
2027 | €0.006237 | €0.01291 | €0.008784 | +16.00% |
2028 | €0.006509 | €0.01453 | €0.01084 | +44.00% |
2029 | €0.00825 | €0.01561 | €0.01269 | +69.00% |
2030 | €0.007501 | €0.01769 | €0.01415 | +88.00% |
2031 | €0.0113 | €0.01815 | €0.01592 | +112.00% |
2032 | €0.01567 | €0.02163 | €0.01703 | +126.00% |
2033 | €0.01604 | €0.02552 | €0.01933 | +157.00% |
2034 | €0.01682 | €0.02467 | €0.02243 | +198.00% |
2035 | €0.01695 | €0.02425 | €0.02355 | +213.00% |
O preço de DRAC(DRAC) mudou -5.16% nas últimas 24 horas, e -12.18% nos últimos 7 dias. O preço de DRAC(DRAC) é -15.18% nos últimos 30 dias e +81.76% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00006743 | -0.89% |
24H | -€0.0004085 | -5.16% |
7D | -€0.001041 | -12.18% |
30D | -€0.001343 | -15.18% |
1Y | +€0.003377 | +81.76% |
Sobre DRAC (DRAC)
Contrato

drac
Exploradores(as)
mempool.space
Website
drac.io
Comunidade