

Gráfico ao vivo do preço poor guy (POGAI)
O preço de hoje de poor guy (POGAI) é €0.000007617, com um volume de negociação em 24 horas de €95.49K e, como tal, poor guy (POGAI)tem uma capitalização de mercado de €761.77K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000026%. O preço de poor guy (POGAI) moveu-se -8.60% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de POGAI
- Volume em 24 horas€95.49K
- Máximo histórico (ATH)€0.001092
- Máx. em 24 h€0.000008449
- Mínimo histórico (ATL)€0.000004178
- Mín. em 24 h€0.000007474
Informações sobre cap. mercado de POGAI
- Cap. de mercado€761.77K
- Valorização totalmente diluída€761.77K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de POGAI
- Fornecimento Circulante100B POGAI
- Suprimento Total100B POGAI
- Fonte máxima100B POGAI
A previsão é de que a moeda poor guy(POGAI) atinja a média de €0.000007464 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000004553 e o maior preço de €0.00001097. Em 2035, o preço de poor guy(POGAI) poderá atingir €0.00004034, oferecendo um retorno potencial de +275.00% em relação ao preço atual da poor guy.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000004553 | €0.00001097 | €0.000007464 | -2.00% |
2026 | €0.00000719 | €0.000009864 | €0.000009219 | +21.00% |
2027 | €0.000009159 | €0.00001183 | €0.000009541 | +25.00% |
2028 | €0.000008335 | €0.00001421 | €0.00001068 | +40.00% |
2029 | €0.000007718 | €0.00001556 | €0.00001244 | +63.00% |
2030 | €0.000007423 | €0.0000196 | €0.000014 | +83.00% |
2031 | €0.00001563 | €0.00001731 | €0.0000168 | +120.00% |
2032 | €0.000009382 | €0.00002354 | €0.00001705 | +123.00% |
2033 | €0.00001908 | €0.00002679 | €0.0000203 | +166.00% |
2034 | €0.00001365 | €0.00003367 | €0.00002354 | +209.00% |
2035 | €0.00002603 | €0.00004034 | €0.00002861 | +275.00% |
O preço de poor guy(POGAI) mudou -8.60% nas últimas 24 horas, e -7.48% nos últimos 7 dias. O preço de poor guy(POGAI) é -8.48% nos últimos 30 dias e -85.07% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000000003806 | +0.05% |
24H | -€0.0000007167 | -8.60% |
7D | -€0.0000006158 | -7.48% |
30D | -€0.0000007058 | -8.48% |
1Y | -€0.0000434 | -85.07% |
Sobre poor guy (POGAI)
Contrato

0x6fd58f5...157002407
Exploradores(as)
arbiscan.io
Website
pogai.org