

Gráfico ao vivo do preço SMART (SMART)
O preço de hoje de SMART (SMART) é €0.004721, com um volume de negociação em 24 horas de €222.81K e, como tal, SMART (SMART)tem uma capitalização de mercado de €42.49B, dando-lhe um domínio de mercado de 1.51%. O preço de SMART (SMART) moveu-se -12.61% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SMART
- Volume de negócios 24h€222.81K
- Máximo histórico (ATH)€0.006645
- Máx. em 24 h€0.006277
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003361
- Mín. em 24 h€0.004032
Informações sobre cap. mercado de SMART
- Cap. de mercado€42.49B
- Valorização totalmente diluída€42.49B
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Fonte máxima9T SMART
A previsão é de que a moeda SMART(SMART) atinja a média de €0.004301 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.002279 e o maior preço de €0.004602. Em 2035, o preço de SMART(SMART) poderá atingir €0.01862, oferecendo um retorno potencial de +191.00% em relação ao preço atual da SMART.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002279 | €0.004602 | €0.004301 | -5.00% |
2026 | €0.003694 | €0.004896 | €0.004451 | -2.00% |
2027 | €0.003739 | €0.005842 | €0.004674 | +2.00% |
2028 | €0.003733 | €0.006941 | €0.005258 | +15.00% |
2029 | €0.00372 | €0.007014 | €0.006099 | +33.00% |
2030 | €0.006098 | €0.00918 | €0.006557 | +43.00% |
2031 | €0.006767 | €0.01085 | €0.007868 | +72.00% |
2032 | €0.007303 | €0.009925 | €0.009364 | +105.00% |
2033 | €0.006462 | €0.01224 | €0.009644 | +111.00% |
2034 | €0.006896 | €0.01565 | €0.01094 | +140.00% |
2035 | €0.01024 | €0.01862 | €0.0133 | +191.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou -12.61% nas últimas 24 horas, e +136.60% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é +458.67% nos últimos 30 dias e +109.92% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0003619 | -7.12% |
24H | -€0.0006813 | -12.61% |
7D | +€0.002726 | +136.60% |
30D | +€0.003876 | +458.67% |
1Y | +€0.002472 | +109.92% |
Sobre SMART (SMART)
Exploradores(as)
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com