

Gráfico ao vivo do preço TerranCoin (TRR)
O preço de hoje de TerranCoin (TRR) é €0.0006951, com um volume de negociação em 24 horas de €88.39K e, como tal, TerranCoin (TRR)tem uma capitalização de mercado de €16.44K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00023%. O preço de TerranCoin (TRR) moveu-se +3.06% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de TRR
- Volume em 24 horas€88.39K
- Máximo histórico (ATH)€3.32
- Máx. em 24 h€0.0007133
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001966
- Mín. em 24 h€0.0006658
Informações sobre cap. mercado de TRR
- Cap. de mercado€16.44K
- Valorização totalmente diluída€6.95M
- Cap. de mercado/FDV0.24%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de TRR
- Fornecimento Circulante23.65M TRR
- Suprimento Total10B TRR
- Fonte máxima10B TRR
A previsão é de que a moeda TerranCoin(TRR) atinja a média de €0.0006949 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000403 e o maior preço de €0.0007296. Em 2035, o preço de TerranCoin(TRR) poderá atingir €0.002727, oferecendo um retorno potencial de +199.00% em relação ao preço atual da TerranCoin.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000403 | €0.0007296 | €0.0006949 | -- |
2026 | €0.0004843 | €0.0008333 | €0.0007122 | +2.00% |
2027 | €0.0005873 | €0.001004 | €0.0007728 | +11.00% |
2028 | €0.0004532 | €0.001279 | €0.0008887 | +27.00% |
2029 | €0.0006505 | €0.001116 | €0.001084 | +55.00% |
2030 | €0.0008254 | €0.001628 | €0.0011 | +58.00% |
2031 | €0.0008733 | €0.002019 | €0.001364 | +96.00% |
2032 | €0.0009645 | €0.001742 | €0.001692 | +143.00% |
2033 | €0.00158 | €0.002267 | €0.001717 | +147.00% |
2034 | €0.001155 | €0.002171 | €0.001992 | +186.00% |
2035 | €0.001145 | €0.002727 | €0.002082 | +199.00% |
O preço de TerranCoin(TRR) mudou +3.06% nas últimas 24 horas, e -1.44% nos últimos 7 dias. O preço de TerranCoin(TRR) é +52.22% nos últimos 30 dias e -93.66% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000003493 | -0.5% |
24H | +€0.00002064 | +3.06% |
7D | -€0.00001015 | -1.44% |
30D | +€0.0002384 | +52.22% |
1Y | -€0.01026 | -93.66% |
Sobre TerranCoin (TRR)
Contrato

0xbb95cc1...4406e6e42
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
terrancoin.com
Comunidade
Etiquetas