Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate.ioferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | data | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() FAIFreysa | 04-25 21:23:56 | 5mins Ganho | $0.01955 | +5.90% | |
![]() GOATSEUSGoatseus Maximus Act II | 04-25 21:23:47 | 5mins Perda | $0.00008007 | -13.89% | |
![]() PUGGYPuggy Coin | 04-25 21:23:47 | 5mins Perda | $0.000000289 | -7.90% | |
![]() GEEKDe:Lithe Last Memories | 04-25 21:23:43 | 24H Baixo | $0.000000033 | -11.76% | |
![]() LEGENDLegend | 04-25 21:23:41 | 5mins Ganho | $0.002389 | +6.69% | |
![]() HITHitchain | 04-25 21:22:59 | 5mins Perda | $0.000003425 | -5.69% | |
![]() HERHer.AI | 04-25 21:22:57 | 5mins Perda | $0.002833 | -9.31% | |
![]() VOYAVOYA | 04-25 21:22:55 | 5mins Perda | $0.009327 | -8.88% | |
![]() AQAAQA | 04-25 21:22:20 | 5mins Ganho | $0.0003547 | +6.45% | |
![]() AXOLAXOL | 04-25 21:22:19 | 5mins Perda | $0.0002321 | -6.59% | |
![]() TRALATRALA | 04-25 21:21:45 | 5mins Ganho | $0.02744 | +5.29% | |
![]() DFIDeFiChain | 04-25 21:21:29 | 5mins Perda | $0.006863 | -5.74% | |
![]() PUGGYPuggy Coin | 04-25 21:21:15 | 5mins Ganho | $0.0000003375 | +7.55% | |
![]() WNZWinerz | 04-25 21:21:12 | 5mins Ganho | $0.00005353 | +9.04% | |
![]() ETNElectroneum | 04-25 21:21:11 | 24H Baixo | $0.00152 | -10.05% | |
![]() MUSEMuse | 04-25 21:20:49 | 5mins Ganho | $9.84 | +5.87% | |
![]() TAPPROTOCOLTap Protocol | 04-25 21:20:45 | 5mins Ganho | $0.8817 | +29.94% | |
![]() STIKStaika | 04-25 21:20:37 | 24H Baixo | $0.994 | -13.11% | |
![]() ZFzkSwap Finance | 04-25 21:20:21 | 24H Alto | $0.00239 | +11.71% | |
![]() WELLMoonwell | 04-25 21:20:05 | 24H Alto | $0.03082 | +18.76% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1653Perdedores 884