C
$COOK Цена
COOKЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
$COOK (COOK) цена сегодня составляет ₽0.00005575, с объемом торгов за 24 часа ₽9.64K, и таким образом $COOK (COOK) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0000000083%. Цена $COOK (COOK) изменилась на -0.75% за последние 24 часа.
$COOK(COOK) предполагается в среднем по цене ₽0.5606 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.5214 до самой высокой цены ₽0.6784. К 2035 цена $COOK(COOK) может достичь ₽2.61, предлагая потенциальную доходность +3,347,983.00% от сегодняшней цены $COOK.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.5214 | ₽0.6784 | ₽0.5606 | +1,005,478.00% |
2026 | ₽0.3345 | ₽0.7496 | ₽0.6195 | +1,111,064.00% |
2027 | ₽0.5613 | ₽0.7325 | ₽0.6846 | +1,227,736.00% |
2028 | ₽0.6306 | ₽0.9707 | ₽0.7085 | +1,270,710.00% |
2029 | ₽0.8144 | ₽1.17 | ₽0.8396 | +1,505,810.00% |
2030 | ₽0.5844 | ₽1.21 | ₽1 | +1,806,993.00% |
2031 | ₽0.9018 | ₽1.46 | ₽1.11 | +1,996,737.00% |
2032 | ₽1.22 | ₽1.84 | ₽1.29 | +2,316,231.00% |
2033 | ₽1.42 | ₽2.05 | ₽1.56 | +2,814,243.00% |
2034 | ₽1.25 | ₽1.92 | ₽1.81 | +3,250,466.00% |
2035 | ₽1.21 | ₽2.61 | ₽1.86 | +3,347,983.00% |
Контракт
9nsn27aq8...h2e5xz5rn
Проводники
solscan.io
Сайт
cookcoinsol.xyz
Сообщество