
FINE (BSC) Ціна
FINEЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
FINE (BSC) (FINE) ціна сьогодні становить ₴0.000000001816, з 24-годинним торговим об'ємом ₴873.66 і як така FINE (BSC) (FINE) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.00000052%. Ціна FINE (BSC) (FINE) змінилася -0.35% за останні 24 години.
Прогнозується, що ціна FINE (BSC)(FINE) становитиме в середньому ₴0.04778 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.02676 і найвищою ціною ₴0.06642. До 2035 ціна FINE (BSC)(FINE) може досягти ₴0.2702, пропонуючи потенційну прибутковість +10,049,046,196.00% від сьогоднішньої ціни FINE (BSC).
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.02676 | ₴0.06642 | ₴0.04778 | +2,630,009,988.00% |
2026 | ₴0.03711 | ₴0.08223 | ₴0.0571 | +3,142,861,956.00% |
2027 | ₴0.06339 | ₴0.0822 | ₴0.06966 | +3,834,291,608.00% |
2028 | ₴0.04176 | ₴0.08733 | ₴0.07593 | +4,179,377,862.00% |
2029 | ₴0.04245 | ₴0.1126 | ₴0.08163 | +4,492,831,209.00% |
2030 | ₴0.05828 | ₴0.1029 | ₴0.09714 | +5,346,469,158.00% |
2031 | ₴0.05603 | ₴0.126 | ₴0.1 | +5,506,863,236.00% |
2032 | ₴0.1062 | ₴0.1322 | ₴0.113 | +6,222,755,469.00% |
2033 | ₴0.07851 | ₴0.1778 | ₴0.1226 | +6,751,689,693.00% |
2034 | ₴0.1082 | ₴0.2149 | ₴0.1502 | +8,270,819,896.00% |
2035 | ₴0.09494 | ₴0.2702 | ₴0.1825 | +10,049,046,196.00% |
Контракт
0x859ebc6...95e1dac6e
Провідники
bscscan.com
24-годинний оборот
finebep20.vip
Спільнота
Мітки