
Bridged Wrapped Bitcoin (Stargate)價格
WBTC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Bridged Wrapped Bitcoin (Stargate)(WBTC)今日價格是 $1,812,383.86 ,24h交易額是$4.96,Bridged Wrapped Bitcoin (Stargate)(WBTC)的市值為--,市場占有率為0.0000012%。Bridged Wrapped Bitcoin (Stargate) (WBTC)價格在過去 24 小時內變動為--。
Bridged Wrapped Bitcoin (Stargate)(WBTC)價格預測在 2025年的平均價格為$2,943,301.7,最低價格可能在$2,060,311.19和最高價格$4,385,519.53之間波動。到 2035年,Bridged Wrapped Bitcoin (Stargate)(WBTC)的價格可能會變動至 $11,623,908.75 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+488.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2,060,311.19 | $4,385,519.53 | $2,943,301.7 | +62.00% |
2026 | $1,905,493.52 | $4,727,089.69 | $3,664,410.61 | +102.00% |
2027 | $3,482,472.63 | $5,957,965.22 | $4,195,750.15 | +131.00% |
2028 | $4,366,097.61 | $6,549,146.42 | $5,076,857.69 | +180.00% |
2029 | $3,371,541.19 | $6,510,562.3 | $5,813,002.05 | +220.00% |
2030 | $5,792,075.25 | $7,209,285.15 | $6,161,782.18 | +239.00% |
2031 | $6,484,967.65 | $7,822,074.39 | $6,685,533.66 | +268.00% |
2032 | $4,424,820.45 | $10,735,629.96 | $7,253,804.02 | +300.00% |
2033 | $8,455,033.97 | $9,714,294.35 | $8,994,716.99 | +396.00% |
2034 | $6,454,608.91 | $11,973,767.26 | $9,354,505.67 | +416.00% |
2035 | $9,704,364.18 | $11,623,908.75 | $10,664,136.46 | +488.00% |
合约地址
0xf1648c5...686031a3d
瀏覽器
ftmscan.com
官網
stargate.finance
社群