
Freedogs價格
FREEDOG排名950
Freedogs(FREEDOG)今日價格是 $0.1347 ,24h交易額是$1.85M,Freedogs(FREEDOG)的市值為$613.07M,市場占有率為0.0013%。Freedogs (FREEDOG)價格在過去 24 小時內變動為-3.03%。
Freedogs(FREEDOG)價格預測在 2025年的平均價格為$0.1348,最低價格可能在$0.07414和最高價格$0.1725之間波動。到 2035年,Freedogs(FREEDOG)的價格可能會變動至 $0.7204 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+261.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.07414 | $0.1725 | $0.1348 | -- |
2026 | $0.1244 | $0.2212 | $0.1536 | +14.00% |
2027 | $0.1762 | $0.1987 | $0.1874 | +39.00% |
2028 | $0.1332 | $0.2297 | $0.1931 | +43.00% |
2029 | $0.1078 | $0.2643 | $0.2114 | +56.00% |
2030 | $0.1831 | $0.3116 | $0.2378 | +76.00% |
2031 | $0.2417 | $0.3269 | $0.2747 | +103.00% |
2032 | $0.1895 | $0.4452 | $0.3008 | +123.00% |
2033 | $0.276 | $0.4625 | $0.373 | +176.00% |
2034 | $0.2632 | $0.5557 | $0.4178 | +210.00% |
2035 | $0.292 | $0.7204 | $0.4867 | +261.00% |
Freedogs(FREEDOG)價格在過去 24 小時內變化為-3.03%,在過去 7 天內變化為-8.32%。Freedogs(FREEDOG)的價格在過去 30 天內變化為+109.85%,在過去一年內變化為--。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.001141 | -0.84% |
24H | -$0.00421 | -3.03% |
7D | -$0.01222 | -8.32% |
30D | +$0.07053 | +109.85% |
1Y | +$0 | -- |
合约地址
0x6587eff...1a1dfce41
瀏覽器
bscscan.com
官網
t.me