币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 299,589,331 | 0.000475%/ 4.17% | 0.000524% /4.60% | 0.000623% /5.46% | |
![]() BTC | 2,578 ≈ 2.44亿 USDT | 0.000273%/ 2.40% | 0.000336% /2.95% | 0.000330% /2.90% | |
![]() ETH | 6,282 ≈ 1,126.83万 USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,904,319 ≈ 4,143.07万 USDT | 0.000563%/ 4.94% | 0.000833% /7.30% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 189,288,226 ≈ 3,434.52万 USDT | 0.000375%/ 3.29% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,791,333 ≈ 2,354.24万 USDT | 0.000957%/ 8.39% | 0.001053% /9.23% | 0.001158% /10.15% | |
![]() SHIB | 10,139亿 ≈ 1,410.32万 USDT | 0.000334%/ 2.93% | 0.000381% /3.34% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 133,049,215 ≈ 1,393.29万 USDT | 0.000170%/ 1.49% | 0.000187% /1.64% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 141,584 ≈ 1,216.21万 USDT | 0.000340%/ 2.98% | 0.000374% /3.28% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 19,837 ≈ 1,198.56万 USDT | 0.003365%/ 29.48% | 0.005902% /51.71% | 0.005154% /45.15% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。