Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001019 | -10.35% | €16.73K | €90.09K | OperarDetalles | ||
€0.001936 | -1.47% | €16.13K | €89.51K | OperarDetalles | ||
€0.0001416 | +7.22% | €18.00K | €88.74K | OperarDetalles | ||
€0.0000189 | +3.70% | €16.24K | €88.53K | OperarDetalles | ||
€0.0005591 | +3.30% | €17.70K | €87.84K | OperarDetalles | ||
€0.001748 | +0.04% | €21.90K | €87.40K | OperarDetalles | ||
€0.000163 | -4.16% | €17.13K | €87.24K | OperarDetalles | ||
€0.001442 | -11.33% | €23.93K | €86.52K | OperarDetalles | ||
€0.8634 | +0.28% | €17.54K | €86.34K | OperarDetalles | ||
€0.00008629 | -1.98% | €18.08K | €86.29K | OperarDetalles | ||
€0.0001002 | +12.61% | €14.99K | €85.96K | OperarDetalles | ||
€0.008621 | -3.95% | €18.59K | €85.20K | OperarDetalles | ||
€0.003315 | -4.71% | €51.34K | €85.18K | OperarDetalles | ||
€0.001545 | +0.72% | €12.45K | €84.34K | OperarDetalles | ||
€0.002515 | +2.11% | €60.53K | €84.14K | OperarDetalles | ||
€0.003937 | -0.49% | €18.05K | €84.00K | OperarDetalles | ||
€0.0007177 | +8.39% | €17.77K | €83.81K | OperarDetalles | ||
€0.0005217 | +16.37% | €18.92K | €83.58K | OperarDetalles | ||
€0.002515 | +0.11% | €18.61K | €83.48K | OperarDetalles | ||
€0.0001466 | +0.52% | €22.55K | €83.31K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.