Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005757 | +1.14% | €17.65K | €54.71K | OperarDetalles | ||
€0.00008161 | -4.19% | €36.46K | €53.77K | OperarDetalles | ||
€0.0001041 | +2.52% | €57.56K | €53.30K | OperarDetalles | ||
€0.0000000002037 | -10.26% | €17.61K | €53.17K | OperarDetalles | ||
€0.0001458 | +6.38% | €19.66K | €52.85K | OperarDetalles | ||
€0.0001252 | +2.63% | €15.35K | €52.76K | OperarDetalles | ||
€0.0003047 | +17.65% | €16.42K | €51.80K | OperarDetalles | ||
€0.001009 | -3.90% | €17.85K | €51.52K | OperarDetalles | ||
€0.0001385 | +9.39% | €28.83K | €51.29K | OperarDetalles | ||
€0.01377 | +0.75% | €16.45K | €50.53K | OperarDetalles | ||
€0.00002387 | +3.36% | €12.90K | €50.13K | OperarDetalles | ||
€0.00001783 | +2.35% | €18.28K | €49.92K | OperarDetalles | ||
€0.00004977 | -0.47% | €17.09K | €49.77K | OperarDetalles | ||
€0.000232 | +7.18% | €17.69K | €48.73K | OperarDetalles | ||
€0.0003303 | +2.40% | €15.69K | €48.12K | OperarDetalles | ||
€0.002182 | +4.37% | €12.16K | €47.79K | OperarDetalles | ||
€0.004715 | +3.08% | €16.38K | €47.15K | OperarDetalles | ||
€0.0001337 | +9.54% | €18.79K | €47.14K | OperarDetalles | ||
€0.0003009 | +1.91% | €17.27K | €46.68K | OperarDetalles | ||
€0.0006457 | +0.37% | €15.45K | €46.23K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%