Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000009761 | +3.25% | €4.42K | €36.60K | OperarDetalles | ||
€0.0006796 | -2.16% | €9.84K | €35.74K | OperarDetalles | ||
€0.00003385 | +3.63% | €10.87K | €35.67K | OperarDetalles | ||
€0.001434 | -- | -- | €35.29K | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€0.0003512 | +3.11% | €17.52K | €35.12K | OperarDetalles | ||
€0.001349 | +4.53% | €15.05K | €34.79K | OperarDetalles | ||
€0.0001469 | -10.18% | €17.32K | €34.74K | OperarDetalles | ||
€0.0001296 | -2.57% | €17.97K | €34.39K | OperarDetalles | ||
€0.0005661 | -6.17% | €16.64K | €33.40K | OperarDetalles | ||
€0.0001252 | +0.06% | €32.02K | €33.20K | OperarDetalles | ||
€0.0004139 | +0.51% | €30.14K | €33.18K | OperarDetalles | ||
€0.000002786 | +3.65% | €20.29K | €33.09K | OperarDetalles | ||
€0.0003306 | +0.86% | €18.66K | €33.06K | OperarDetalles | ||
€0.003375 | -3.82% | €17.82K | €31.86K | OperarDetalles | ||
€0.0007709 | -1.60% | €17.99K | €31.65K | OperarDetalles | ||
€0.0000316 | -17.41% | €18.34K | €31.60K | OperarDetalles | ||
€0.000006318 | +10.44% | €16.16K | €31.59K | OperarDetalles | ||
€0.0003145 | +36.85% | €17.16K | €31.45K | OperarDetalles | ||
€0.0002739 | -4.50% | €17.93K | €31.08K | OperarDetalles | ||
€0.0005417 | +0.49% | €18.70K | €31.06K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%