Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2198 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.71 | +0.1% | €15.42K | €443.95M | OperarDetalles | ||
€0.572 | -7.32% | €1.23M | €442.41M | OperarDetalles | ||
€0.1143 | -7.32% | €1.55M | €438.58M | OperarDetalles | ||
€0.3684 | -0.41% | €1.27M | €437.34M | OperarDetalles | ||
€1.03 | -8.08% | €5.61M | €435.46M | OperarDetalles | ||
€0.8563 | +0.13% | €3.86K | €429.96M | OperarDetalles | ||
€0.4261 | -1.17% | €1.19M | €429.65M | OperarDetalles | ||
€2.30 | -2.18% | €1.33M | €428.34M | OperarDetalles | ||
€0.8549 | -0.03% | €1.81M | €422.76M | OperarDetalles | ||
€1.20 | -3.66% | €883.28K | €422.13M | OperarDetalles | ||
€0.3733 | -2.89% | €2.07M | €417.28M | OperarDetalles | ||
€0.5214 | -5.39% | €920.07K | €416.90M | OperarDetalles | ||
€6.31 | -9.02% | €1.22M | €413.48M | OperarDetalles | ||
€0.000001056 | -9.35% | €2.33M | €412.70M | OperarDetalles | ||
€0.02098 | -3.80% | €330.95K | €401.92M | OperarDetalles | ||
€0.05523 | -4.22% | €1.65M | €399.44M | OperarDetalles | ||
€0.0000004022 | -0.19% | €11.39K | €398.27M | OperarDetalles | ||
€1.22 | -10.38% | €8.82M | €394.49M | OperarDetalles | ||
€41.72 | -5.97% | €814.55K | €392.07M | OperarDetalles | ||
€0.0000009265 | -5.44% | €50.56K | €389.77M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%