Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005107 | -2.31% | €18.33K | €99.09K | OperarDetalles | ||
€0.005323 | +0.92% | €17.79K | €98.58K | OperarDetalles | ||
€0.00016 | -3.11% | €17.76K | €98.20K | OperarDetalles | ||
€0.0008592 | -3.75% | €17.93K | €98.10K | OperarDetalles | ||
€0.00009786 | -9.52% | €287.45K | €97.86K | OperarDetalles | ||
€0.000000002068 | +1.51% | €13.10K | €97.56K | OperarDetalles | ||
€0.0000008932 | -1.22% | €14.71K | €96.91K | OperarDetalles | ||
€0.001709 | -2.73% | €17.59K | €96.32K | OperarDetalles | ||
€0.00004891 | +0.14% | €18.14K | €95.87K | OperarDetalles | ||
€0.01994 | -2.06% | €18.62K | €95.33K | OperarDetalles | ||
€0.0001213 | -16.85% | €25.86K | €95.15K | OperarDetalles | ||
€0.0009165 | -0.45% | €19.42K | €94.84K | OperarDetalles | ||
€0.02631 | -1.79% | €15.93K | €94.55K | OperarDetalles | ||
€0.02687 | +0.67% | €16.32K | €94.03K | OperarDetalles | ||
€0.00009863 | -2.62% | €47.61K | €93.70K | OperarDetalles | ||
€0.0001081 | -5.06% | €16.63K | €92.80K | OperarDetalles | ||
€0.000009409 | +0.07% | €43.34K | €92.49K | OperarDetalles | ||
€0.00000005747 | -5.00% | €9.57K | €91.96K | OperarDetalles | ||
€0.002729 | -1.11% | €18.27K | €91.31K | OperarDetalles | ||
€0.001944 | -1.43% | €14.57K | €90.58K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%