Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1436 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.58 | -9.64% | €398.64K | €54.76M | OperarDetalles | ||
€0.0386 | -0.3% | €18.93K | €53.70M | OperarDetalles | ||
€0.04158 | -6.38% | €405.24K | €53.25M | OperarDetalles | ||
€0.6168 | -5.53% | €18.23K | €53.13M | OperarDetalles | ||
€0.1334 | -5.56% | €12.21K | €53.12M | OperarDetalles | ||
€0.09511 | -6.24% | €1.32M | €52.83M | OperarDetalles | ||
€0.0338 | -4.56% | €74.50K | €52.69M | OperarDetalles | ||
€2.75 | -3.36% | €61.77K | €52.58M | OperarDetalles | ||
€0.00000009515 | -3.82% | €668.63K | €52.30M | OperarDetalles | ||
€7.37 | -5.11% | €2.30M | €52.27M | OperarDetalles | ||
€4.93 | -0.43% | €19.39K | €52.01M | OperarDetalles | ||
€0.00005206 | -3.36% | €18.22K | €51.73M | OperarDetalles | ||
€0.02596 | -6.58% | €1.16M | €50.82M | OperarDetalles | ||
€0.1345 | -10.19% | €53.48K | €50.60M | OperarDetalles | ||
€0.06299 | -2.88% | €72.14K | €50.17M | OperarDetalles | ||
€82.68 | -3.32% | €18.24K | €50.13M | OperarDetalles | ||
€1.73 | -3.89% | €14.13K | €50.11M | OperarDetalles | ||
€11.58 | -12.22% | €2.07M | €49.80M | OperarDetalles | ||
€0.004253 | +3.75% | €52.71K | €49.45M | OperarDetalles | ||
€0.5842 | -5.89% | €20.43K | €48.79M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%