Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2195 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.93 | +13.04% | €23.63M | €1.90B | OperarDetalles | ||
€102,892.84 | +1.16% | €1.16B | €2.04T | OperarDetalles | ||
€3,983.99 | +8.42% | €1.56B | €480.90B | OperarDetalles | ||
€2.81 | +4.43% | €57.98M | €166.93B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | -0.0022% | €106.30B | €141.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.02 | +6.64% | €15.04M | €102.38B | OperarDetalles | ||
€172.57 | +14.79% | €160.36M | €93.13B | OperarDetalles | ||
€0.008573 | +40.82% | €153.44K | €77.16B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | -- | €19.37M | €56.92B | OperarDetalles | ||
€3,967.83 | +7.86% | €629.09K | €35.21B | OperarDetalles | ||
€0.2122 | +11.26% | €60.50M | €31.92B | OperarDetalles | ||
€0.3066 | +3.12% | €9.76M | €29.03B | OperarDetalles | ||
€0.7495 | +12.39% | €21.58M | €27.25B | OperarDetalles | ||
€20.23 | +10.76% | €40.29M | €13.72B | OperarDetalles | ||
€102,968.37 | +1.30% | €28.26K | €13.08B | OperarDetalles | ||
€38.89 | +5.40% | €25.99M | €12.98B | OperarDetalles | ||
€0.3881 | +4.04% | €5.19M | €12.14B | OperarDetalles | ||
€3.39 | +8.57% | €25.97M | €11.93B | OperarDetalles | ||
€4,210.60 | +7.44% | €13.50K | €11.01B | OperarDetalles | ||
€522.00 | +2.80% | €13.67M | €10.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%