Principales monedas en Healthcare por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Healthcare por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Healthcare es de €41.72M, con un cambio del -2.86% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Healthcare monedas es de €2.66K, con un cambio del -0.79% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Healthcare criptomonedas en la lista de monedas 8.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03904 | -0.67% | €15.39 | €40.39M | Detalles | ||
€2.02 | +0.17% | €2.32K | €524.49K | Detalles | ||
€0.0000004547 | -37.64% | €24.04 | €323.24K | Detalles | ||
€0.0002255 | -- | -- | €190.26K | Detalles | ||
€0.0001933 | +23.25% | €62.62 | €164.32K | Detalles | ||
€0.002387 | -0.01% | €41.52 | €101.14K | Detalles | ||
€0.00005713 | -- | -- | €13.22K | Detalles | ||
€0.000000008233 | -- | €170.85 | €10.12K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%