Mercados
El rendimiento principal del mercado en general mostró que ETH estaba en USD 4561.3, un 5.7% más en 24 horas, con un fuerte impulso, la relación ETH/BTC subió a 0.043 y el apetito del mercado se fortaleció; BTC cotiza a 111261,1 dólares, un ligero retroceso del 0,44%, pero los fondos a largo plazo siguen comprando. Entre las altcoins, OMI subió casi un 50%, MIX subió un 45% y VLX subió un 36%, con un destacado impulso a corto plazo pero una alta volatilidad. En términos de volumen de operaciones, BTC y ETH mantienen ventajas de liquidez, y la actividad de las altcoins también es significativa. El sentimiento del mercado es neutral y la calificación de riesgo es de medio a bajo. La estrategia a corto plazo se centra en que ETH retroceda para comprar después de superar los 4600, y BTC está construyendo posiciones en lotes de alrededor de USD 110,000. A medio plazo, se recomienda que BTC y ETH se asignen en una proporción de 6:4 para responder de forma flexible a los riesgos políticos y macroeconómicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005806 | +0.97% | €14.01K | €573.20K | OperarDetalles | ||
€0.0005726 | +19.56% | €14.32K | €572.68K | OperarDetalles | ||
€0.0008272 | +2.45% | €31.99K | €562.06K | OperarDetalles | ||
€0.08442 | +0.91% | €434.28K | €561.72K | OperarDetalles | ||
€0.001695 | -2.82% | €22.20K | €560.72K | OperarDetalles | ||
€0.000569 | +5.86% | €14.21K | €560.48K | OperarDetalles | ||
€0.0324 | -0.13% | €24.37K | €558.45K | OperarDetalles | ||
€0.000002216 | +7.27% | €14.63K | €554.03K | OperarDetalles | ||
€0.0005507 | +1.79% | €15.00K | €550.78K | OperarDetalles | ||
€0.0005504 | -0.07% | €14.94K | €550.43K | OperarDetalles | ||
€0.0004687 | -8.27% | €14.46K | €545.11K | OperarDetalles | ||
€0.000006732 | +3.15% | €16.05K | €540.03K | OperarDetalles | ||
€0.002765 | +0.9% | €14.51K | €532.40K | OperarDetalles | ||
€0.1337 | +0.06% | €16.61K | €532.03K | OperarDetalles | ||
€0.000343 | +4.23% | €13.44K | €531.37K | OperarDetalles | ||
€0.0006368 | +9.06% | €16.23K | €529.58K | OperarDetalles | ||
€0.0001916 | +10.39% | €1.39M | €527.00K | OperarDetalles | ||
€0.001764 | +2.08% | €13.37K | €523.46K | OperarDetalles | ||
€0.01326 | +7.31% | €15.40K | €522.82K | OperarDetalles | ||
€0.0005211 | -2.84% | €15.18K | €521.14K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%