Mercados
BTC estaba en USD 110,411.2, con volatilidad a corto plazo, soporte de USD 110,000 y resistencia de USD 114,000; ETH cotiza a 4.428,52 dólares, recuperándose a alrededor de 4300 dólares con soporte en 4300 dólares y resistencia en 4685 dólares. ENTRE LAS ALTCOINS, ITRUMP SUBIÓ UN 205,91%, PINEYE SUBIÓ UN 127,38% Y MSWAP SUBIÓ UN 109,84%, CON UNA ALTA VOLATILIDAD E INSUFICIENTE LIQUIDEZ. El volumen de operaciones de las principales divisas es estable, el espacio de arbitraje es limitado y la volatilidad de las altcoins ofrece oportunidades a corto plazo. El índice de miedo del mercado es de 48, neutral y estable, y hay presión de ajuste sobre BTC y ETH a corto plazo. Los riesgos incluyen cambios sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios, correcciones del mercado a corto plazo y perspectivas alcistas a mediano plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00445 | -1.39% | €29.30K | €368.62K | OperarDetalles | ||
€0.002155 | -1.48% | €8.23K | €366.77K | OperarDetalles | ||
€0.00002098 | -18.03% | €26.06K | €361.55K | OperarDetalles | ||
€0.0328 | -8.12% | €27.60K | €360.89K | OperarDetalles | ||
€0.02437 | -25.62% | €18.93K | €360.47K | OperarDetalles | ||
€0.002949 | -2.74% | €19.59K | €359.60K | OperarDetalles | ||
€0.02029 | -4.66% | €43.77K | €359.59K | OperarDetalles | ||
€0.004792 | -5.68% | €18.40K | €356.83K | OperarDetalles | ||
€0.000000005147 | -4.35% | €13.95K | €356.16K | OperarDetalles | ||
€0.0008336 | -0.17% | €79.50K | €349.10K | OperarDetalles | ||
€0.00004419 | +5.14% | €16.80K | €348.79K | OperarDetalles | ||
€0.0003618 | -3.63% | €16.15K | €347.79K | OperarDetalles | ||
€0.0008187 | -0.97% | €14.59K | €346.81K | OperarDetalles | ||
€0.1206 | -3.54% | €51.97K | €343.87K | OperarDetalles | ||
€0.0005499 | +0.03% | €17.16K | €343.71K | OperarDetalles | ||
€0.004067 | -3.83% | €17.14K | €341.41K | OperarDetalles | ||
€0.004441 | -0.61% | €1.30K | €337.87K | OperarDetalles | ||
€0.0004376 | +19.92% | €35.02K | €337.56K | OperarDetalles | ||
€0.000003718 | +3.70% | €14.79K | €334.65K | OperarDetalles | ||
€0.1035 | -0.98% | €59.39K | €330.41K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%