Mercados
BTC cotiza a 109,794.4 USDT, con soporte en 108,688.2 y resistencia en 113,658.4, y ETH en 4,416.02 USDT, con soporte en 4,311.65 y resistencia en 4,775. Entre las altcoins, SFTY subió un 34,16%, SS20 un 30,76% y MTG un 26,46%, con una alta volatilidad. En términos de liquidez, BTC y ETH tienen enormes volúmenes de negociación, y el mercado goza de buena salud. Las altcoins son pequeñas pero crecen rápidamente. El índice de miedo a la corrupción es de 48, que es emocionalmente neutro. La estrategia a corto plazo recomienda que BTC retroceda para comprar, ETH acumule posiciones en lotes y mantenga una tendencia alcista volátil a medio plazo. Los riesgos se concentran en los cambios de política, las perturbaciones sistémicas y la falta de liquidez, y las perspectivas generales del mercado son positivas. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004334 | -2.16% | €22.53K | €230.39K | OperarDetalles | ||
€0.001246 | -6.72% | €26.87K | €228.22K | OperarDetalles | ||
€0.0001779 | -0.71% | €19.30K | €228.14K | OperarDetalles | ||
€0.001267 | -6.15% | €11.01K | €228.14K | OperarDetalles | ||
€0.0002275 | -13.07% | €17.78K | €227.50K | OperarDetalles | ||
€0.002698 | -7.69% | €47.23K | €227.30K | OperarDetalles | ||
€0.0001149 | -6.88% | €16.15K | €226.90K | OperarDetalles | ||
€0.0004012 | -6.21% | €18.59K | €226.83K | OperarDetalles | ||
€0.001505 | +0.34% | €16.29K | €225.87K | OperarDetalles | ||
€0.002467 | -0.89% | €20.01K | €225.41K | OperarDetalles | ||
€0.002517 | -3.07% | €30.22K | €223.89K | OperarDetalles | ||
€0.01061 | +20.82% | €16.30K | €222.98K | OperarDetalles | ||
€0.0007781 | +0.63% | €17.98K | €221.77K | OperarDetalles | ||
€0.00001718 | -0.74% | €61.17K | €220.31K | OperarDetalles | ||
€0.0021 | -3.26% | €32.60K | €217.76K | OperarDetalles | ||
€0.000002166 | -13.22% | €17.53K | €216.61K | OperarDetalles | ||
€0.004328 | +16.68% | €46.05K | €216.44K | OperarDetalles | ||
€0.003388 | -4.35% | €20.48K | €215.99K | OperarDetalles | ||
€0.0003138 | -5.68% | €82.75K | €214.05K | OperarDetalles | ||
€0.002344 | -3.11% | €27.04K | €213.29K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Rendimiento de finanzas on-chain: el APY del fondo Mitosis USDT alcanza el 23.83%, el APY del fondo Syrup USDC alcanza el 9.19%Ayer, el ETF de Al Contado de Ethereum en Estados Unidos tuvo una entrada neta de 443.9 millones de dólares, mientras que el ETF de Al Contado de Bitcoin tuvo una entrada neta de 219.1 millones de dólares.