Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7.51 | +0.67% | Rp6.32M | Rp751.24M | Detail | ||
Rp677.61 | -- | Rp73.84K | Rp677.61M | Detail | ||
Rp0.2454 | -- | Rp122.47K | Rp24.54M | Detail | ||
Rp0.04911 | -0.12% | Rp1.32M | Rp491.19M | Detail | ||
Rp2,010.84 | +0.03% | Rp182.81K | -- | Detail | ||
Rp8,960.05 | +3.99% | Rp3.48B | Rp345.19B | Detail | ||
Rp1.94 | +0.068% | Rp32.36K | Rp1.74B | Detail | ||
Rp34.04 | -- | Rp13.66M | Rp3.40B | Detail | ||
-- | -64.37% | Rp59.44M | -- | Detail | ||
Rp0.001484 | +0.28% | Rp174.35K | Rp148.48M | Detail | ||
Rp0.5029 | +0.57% | Rp20.00K | Rp492.83M | Detail | ||
-- | -42.85% | Rp96.94M | -- | Detail | ||
Rp207.19 | -0.68% | Rp3.56M | Rp207.19M | Detail | ||
Rp0.3015 | +3.75% | Rp20.00K | Rp301.54M | Detail | ||
Rp0.8039 | +3.39% | Rp273.73K | Rp803.95M | Detail | ||
Rp226.26 | +0.089% | Rp6.78M | Rp35.21B | Detail | ||
Rp0.0002374 | +0.15% | Rp515.09K | Rp237.46M | Detail | ||
Rp1,616.09 | -- | -- | Rp161.60B | Detail | ||
Rp778,830,032.31 | +0.15% | Rp466.76 | Rp1.13T | Detail | ||
Rp5,046.96 | -0.38% | Rp6.02B | Rp1.00T | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.