Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bitcichain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp51.03 | +0.41% | Rp249.49M | Rp5.10B | Detail | ||
Rp0.000000004473 | -0.14% | Rp2.95M | Rp1.87B | Detail | ||
Rp1.92 | -0.14% | Rp35.45K | Rp192.75M | Detail | ||
Rp30,414.78 | +6.21% | -- | Rp610.84B | Detail | ||
Rp0.2475 | +0.000031% | Rp1.24M | Rp247.54M | Detail | ||
Rp0.1336 | +0.0088% | Rp80.18K | Rp133.69M | Detail | ||
-- | -0.035% | Rp8.53M | -- | Detail | ||
Rp161.67 | +9.88% | Rp2.25M | -- | Detail | ||
Rp0.00001707 | +5.29% | Rp387.09K | Rp1.59B | Detail | ||
Rp18,378.99 | -0.34% | Rp81.34M | Rp856.82M | Detail | ||
Rp0.6938 | -0.084% | Rp577.59 | -- | Detail | ||
Rp0.3028 | +0.43% | Rp2.01M | Rp302.84M | Detail | ||
Rp16,850.11 | -0.58% | Rp680.99K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp346.09 | -0.58% | Rp347.89K | Rp346.09M | Detail | ||
Rp139.28 | -- | Rp90.86M | Rp12.02M | Detail | ||
Rp1,354.17 | -0.66% | Rp6.00B | Rp17.10B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp60.51 | +0.086% | Rp179.56K | Rp605.13M | Detail | ||
Rp0.321 | +1.49% | Rp247.77M | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.