Koin Cosmos Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cosmos Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cosmos Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cosmos Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cosmos Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,539.50 | +7.48% | Rp70.00B | Rp1.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.06 | +3.07% | Rp304.47M | Rp1.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,271.56 | +0.5% | Rp11.37B | Rp1.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp13.22 | +5.17% | Rp382.20M | Rp1.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,313.91 | +1.78% | Rp230.75M | Rp1.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,840.34 | +1.46% | Rp359.22M | Rp1.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,580.65 | +16.74% | Rp15.32B | Rp1.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp223.49 | +2.28% | Rp3.48B | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,239.68 | +2.41% | Rp572.35M | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,412.25 | -1.93% | Rp54.81B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,097.34 | +5.74% | Rp4.27B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp150.59 | -0.98% | Rp15.76B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,052.88 | -0.14% | Rp402.05M | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp245.75 | +1.68% | Rp534.88M | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,875.04 | +1.48% | Rp30.40B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,635.95 | +1.17% | Rp636.14M | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,497.75 | +0.81% | Rp624.52M | Rp1.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,519.11 | +3.84% | Rp9.98B | Rp1.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,356.62 | +0.65% | Rp25.90B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,827.05 | +5.46% | Rp17.33B | Rp1.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.