Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Curve Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19594 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,876,589,817.57 | +0.48% | Rp7.89T | Rp37,349.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,415,348.67 | +1.49% | Rp8.39T | Rp7,292.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,053.56 | +1.62% | Rp362.87B | Rp2,909.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,351.18 | +0.026% | Rp972.83T | Rp2,682.24T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,552,806.64 | +0.69% | Rp228.16B | Rp1,748.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,777,739.73 | +3.45% | Rp632.81B | Rp1,497.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,351.18 | -0.02% | Rp234.42B | Rp1,056.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.19 | -0.13% | Rp3.76B | Rp739.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,380,030.10 | +1.50% | Rp1.18B | Rp536.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,550.73 | +1.75% | Rp264.29B | Rp525.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,358.53 | +2.09% | Rp284.12B | Rp505.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,103.14 | +1.78% | Rp87.97B | Rp437.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,876,409,954.51 | +0.53% | Rp1.65B | Rp238.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp620,184.19 | +0.35% | Rp287.52B | Rp207.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,571.05 | +1.79% | Rp141.80B | Rp205.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,400.84 | +1.84% | Rp275.67B | Rp201.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,451,640.42 | +2.56% | Rp181.36B | Rp188.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,863.46 | +1.87% | Rp85.16B | Rp186.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,997.04 | +0.23% | Rp430.19B | Rp169.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,682,027.54 | +1.65% | Rp1.50B | Rp169.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%