Koin Floor Protocol Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Floor Protocol Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Floor Protocol Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Floor Protocol Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Floor Protocol Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,573.54 | +6.04% | Rp23.64B | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp275.11 | +4.15% | Rp16.46B | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,530.82 | +3.95% | Rp3.90B | Rp1.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,511.79 | +6.76% | Rp61.59B | Rp1.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp183.51 | -2.93% | Rp174.77B | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp779.39 | +2.41% | Rp15.88B | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,858.55 | +6.46% | Rp44.65B | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp370,670.07 | +1.60% | Rp7.26B | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp323.17 | +3.54% | Rp630.29M | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,160.15 | +2.42% | Rp18.12B | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,887.53 | +12.54% | Rp54.65B | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp737.76 | +1.90% | Rp302.21M | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,928.72 | +5.67% | Rp245.93M | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,596.69 | +6.05% | Rp11.49B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,064.68 | -4.10% | Rp14.43B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,694.11 | +7.22% | Rp8.21B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,432.74 | +7.72% | Rp14.81B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,510.45 | +0.51% | Rp337.71M | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,568.19 | +2.50% | Rp54.85B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,677.15 | +2.87% | Rp314.84M | Rp1.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.