Koin Gnosis Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gnosis Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Gnosis Chain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gnosis Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Gnosis Chain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp148.64 | -- | -- | Rp14.86B | Detail | ||
| Rp157,766.55 | +2.11% | Rp40.49K | Rp18.93B | Detail | ||
| Rp28,950.97 | -- | Rp21.14M | Rp43.32B | Detail | ||
| Rp0.1546 | +0.075% | Rp308.70K | Rp154.67M | Detail | ||
| Rp66,553,413.09 | -5.43% | Rp681.27B | Rp2.48T | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp14,111,323.46 | -8.63% | Rp1.75B | Rp6.82T | Detail | ||
| Rp24,884.82 | -5.68% | Rp2.47M | Rp26.27B | Detail | ||
| Rp121.55 | -1.14% | Rp25.13M | Rp1.94B | Detail | ||
| Rp4,874.49 | -8.79% | Rp1.33B | Rp10.65T | Detail | ||
| Rp299.87 | +0.67% | Rp265.58M | Rp251.36B | Detail | ||
| Rp0.0007825 | -- | Rp67.33K | Rp694.86M | Detail | ||
| Rp5,959.57 | -4.71% | Rp7.00B | Rp5.65B | Detail | ||
| Rp164.99 | -1.83% | Rp35.90M | Rp2.22B | Detail | ||
| Rp3,767.75 | -5.42% | Rp153.45B | Rp466.69B | Detail | ||
| Rp56,607,126.57 | -- | Rp230.63K | -- | Detail | ||
| Rp0.0007733 | -- | Rp40.01K | Rp773.34M | Detail | ||
| Rp119,056.82 | -- | Rp47.98K | -- | Detail | ||
| Rp441.91 | -6.53% | Rp1.52B | Rp502.88B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%