Koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Milkomeda (Cardano) Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp464.11 | +2.63% | Rp1.50B | Rp439.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp6.30 | +11.49% | Rp1.51B | Rp437.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,600.17 | +18.83% | Rp42.68B | Rp437.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp435.05 | +12.92% | Rp57.97B | Rp435.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp145,049.57 | +2.46% | Rp3.47B | Rp435.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp444.52 | +6.77% | Rp1.49B | Rp432.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp175,555.38 | +5.92% | Rp514.03M | Rp431.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp21,283.84 | +7.66% | Rp6.34B | Rp430.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,738.35 | +14.03% | Rp1.35T | Rp430.24B | PerdaganganDetail | ||
Rp742.06 | +7.57% | Rp17.36B | Rp429.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp17,882.15 | +6.55% | Rp3.49B | Rp427.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,838.28 | +7.41% | Rp47.79B | Rp425.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,174.60 | +6.72% | Rp10.69B | Rp424.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp994.05 | +10.26% | Rp3.01B | Rp422.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp31.84 | +8.94% | Rp296.14M | Rp422.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp54.10 | +9.52% | Rp8.93B | Rp422.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,007.63 | +4.87% | Rp8.32B | Rp421.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,646.72 | +7.26% | Rp42.57B | Rp420.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,449.18 | +8.41% | Rp12.12B | Rp418.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,679.45 | +119.15% | Rp332.55B | Rp418.18B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%