Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Proof of Work (PoW) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,296.45 | +6.00% | Rp3.38B | Rp296.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.70 | -0.75% | Rp235.39M | Rp295.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp29.37 | +0.49% | Rp52.05B | Rp293.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp394.41 | +4.16% | Rp5.59B | Rp292.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp297.86 | +4.25% | Rp466.99M | Rp291.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,171.53 | -5.15% | Rp28.30B | Rp291.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,027.12 | +4.29% | Rp1.93B | Rp290.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp288.85 | +7.50% | Rp3.90B | Rp288.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,190.57 | +0.61% | Rp1.82B | Rp287.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0003731 | +2.41% | Rp581.10M | Rp286.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2862 | +2.92% | Rp17.83B | Rp286.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,563.03 | +1.90% | Rp1.71B | Rp284.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp506.31 | +4.67% | Rp504.02M | Rp280.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp917.64 | -0.21% | Rp312.63M | Rp279.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp459.96 | +0.63% | Rp12.98B | Rp278.88B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.004801 | +1.13% | Rp332.48M | Rp276.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp587.63 | +1.63% | Rp575.61M | Rp276.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,701.43 | +2.30% | Rp354.48M | Rp275.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.6523 | +3.85% | Rp357.71M | Rp273.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0008285 | +1.13% | Rp715.84M | Rp273.76B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.