Koin Rollux Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Rollux Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Rollux Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Rollux Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Rollux Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp136,541.25 | +2.94% | Rp12.43B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,660.07 | -0.22% | Rp13.65B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | -0.03% | Rp8.84B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,051.78 | +6.73% | Rp27.34B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,734.95 | -0.12% | Rp91.72B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp728.97 | +4.25% | Rp7.01B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.74 | +3.65% | Rp1.55B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,096.07 | +18.81% | Rp10.07B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.68 | +3.46% | Rp3.19B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,521.55 | +3.12% | Rp24.47B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,225.27 | -0.31% | Rp451.09M | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp160,564.06 | +2.15% | Rp4.19B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,055.57 | +8.42% | Rp38.60B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp22.97 | +3.82% | Rp7.89B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp106,419.23 | +3.02% | Rp4.39B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp474.60 | +4.88% | Rp23.66B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp808.51 | +5.94% | Rp9.11B | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,996.76 | +3.81% | Rp258.24M | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,847.60 | +13.25% | Rp69.26B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,564.92 | +3.21% | Rp2.13B | Rp1.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.