Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Sui Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,371.01 | -0.07% | Rp536.00B | Rp49.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp754,431.95 | +0.54% | Rp1.50B | Rp45.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,574.60 | +7.87% | Rp501.73B | Rp41.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,838.86 | +8.89% | Rp164.27B | Rp40.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,421.62 | +6.51% | Rp87.35B | Rp38.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp607.27 | +3.64% | Rp362.27B | Rp38.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03743 | +2.54% | Rp1.59B | Rp37.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,056.94 | +4.48% | Rp38.67B | Rp36.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp416.92 | +4.73% | Rp15.64B | Rp35.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,875.24 | +4.76% | Rp24.37B | Rp35.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,268.45 | -- | Rp91.34B | Rp35.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,225.16 | +10.41% | Rp43.26B | Rp34.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4344 | +8.93% | Rp272.67B | Rp33.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp270,951.08 | +1.45% | Rp68.19B | Rp32.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,305.06 | +7.17% | Rp234.27B | Rp32.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,369.15 | -0.26% | Rp1.22B | Rp32.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,295.34 | +6.87% | Rp138.53B | Rp30.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,951.48 | +4.70% | Rp389.10B | Rp30.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,994.15 | +6.52% | Rp161.34B | Rp29.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,827.46 | +4.99% | Rp106.02B | Rp28.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%