Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Synthetic Issuer mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp42,987.28 | +3.64% | Rp384.66B | Rp29.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,812.93 | +3.50% | Rp88.89B | Rp28.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,891,277.34 | +2.08% | Rp9.60B | Rp27.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,842.16 | +9.38% | Rp81.41B | Rp27.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp376.85 | +0.74% | Rp14.43B | Rp26.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp106,823.80 | +2.05% | Rp74.46B | Rp26.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,012.89 | +6.32% | Rp17.13B | Rp25.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,474.29 | -1.91% | Rp146.10B | Rp23.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,278.06 | -- | Rp114.70B | Rp23.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp124,932.30 | +4.83% | Rp11.30B | Rp23.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp237,074.46 | +2.22% | Rp56.94B | Rp23.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,899.44 | +3.17% | Rp214.60B | Rp22.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,524.22 | +4.38% | Rp106.17B | Rp22.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,087.19 | +4.65% | Rp332.66B | Rp22.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,227.77 | +0.99% | Rp372.68M | Rp22.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,828.44 | +4.92% | Rp105.11B | Rp22.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,286,377.94 | -0.01% | Rp60.81B | Rp20.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.98 | +4.19% | Rp98.96B | Rp19.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,931.93 | +10.27% | Rp23.38B | Rp19.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,147.78 | +14.44% | Rp315.01B | Rp18.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%