Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Tokenized Gold mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,139.28 | -3.14% | Rp311.45M | Rp495.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp102.03 | +7.12% | Rp34.04B | Rp489.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp323.80 | -0.89% | Rp292.84M | Rp485.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,929.47 | -2.28% | Rp3.28B | Rp484.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,208.25 | -4.28% | Rp3.87B | Rp483.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,698.63 | -15.69% | Rp392.70M | Rp482.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,184.11 | -2.26% | Rp347.64M | Rp481.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,724.58 | -2.84% | Rp6.82B | Rp480.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp35,692.29 | -3.27% | Rp491.64M | Rp479.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp954.78 | -2.23% | Rp3.55B | Rp477.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp643.53 | -3.40% | Rp9.31B | Rp476.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,104.20 | -0.06% | Rp424.09M | Rp476.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,895.48 | -3.82% | Rp27.78B | Rp476.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,156.43 | -4.45% | Rp601.17M | Rp474.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp472.74 | -2.48% | Rp321.24M | Rp472.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,875.82 | -2.02% | Rp1.85B | Rp464.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp76.00 | -3.08% | Rp351.25M | Rp460.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp778.60 | -2.65% | Rp49.96B | Rp457.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp453.00 | -4.00% | Rp25.51B | Rp452.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,828.23 | -4.39% | Rp388.57M | Rp451.10B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%