Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp255.11 | +1.63% | Rp16.68B | Rp11.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,451.44 | +2.42% | Rp3.85B | Rp10.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,455.85 | -3.40% | Rp64.59B | Rp10.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,884.03 | -0.07% | Rp41.27B | Rp10.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,615.66 | -1.23% | Rp65.86B | Rp10.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01067 | +0.24% | Rp1.26B | Rp10.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,561.26 | -1.64% | Rp31.17B | Rp9.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,923.88 | +4.33% | Rp116.06B | Rp9.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,930.34 | +1.11% | Rp6.85B | Rp9.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp133.41 | -0.19% | Rp17.75B | Rp9.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,377.71 | -0.02% | Rp991.79M | Rp9.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,636.71 | +1.43% | Rp5.42B | Rp8.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp875.04 | +1.80% | Rp139.48B | Rp8.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,210.99 | +0.86% | Rp6.89B | Rp8.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,399.98 | +1.98% | Rp33.63B | Rp8.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp425,633.75 | +0.89% | Rp9.34B | Rp8.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04017 | -4.41% | Rp24.92B | Rp8.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,024.26 | -1.46% | Rp309.76B | Rp8.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,119.17 | -0.86% | Rp11.26B | Rp8.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,344.92 | +0.02% | Rp19.12B | Rp8.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%