Daftar Koin Populer Believe
Jelajahi proyek Alpha Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp304.96 | -0.54% | Rp1.41B | Rp710.99B | -- | ||
Rp114.15 | -6.38% | Rp1.06B | Rp228.30B | -- | ||
Rp195.35 | -4.88% | Rp1.04B | Rp183.73B | -- | ||
Rp83.08 | +5.18% | Rp1.13B | Rp83.08B | -- | ||
Rp77.08 | +0.75% | Rp2.06B | Rp82.04B | -- | ||
Rp44.21 | +18.24% | Rp735.47M | Rp44.21B | -- | ||
Rp44.06 | -14.65% | Rp1.63B | Rp44.06B | -- | ||
Rp9.97 | -7.84% | Rp557.36M | Rp38.34B | -- | ||
Rp37.78 | -7.13% | Rp1.37B | Rp37.78B | -- | ||
Rp33.59 | +4.01% | Rp1.28B | Rp33.59B | -- | ||
Rp32.05 | -10.25% | Rp437.21M | Rp28.84B | -- | ||
Rp2.20 | +1.54% | Rp367.43M | Rp25.85B | -- | ||
Rp44.86 | +7.02% | Rp2.06B | Rp23.47B | -- | ||
Rp13.85 | +3.67% | Rp336.97M | Rp21.19B | -- | ||
Rp19.78 | -0.7% | Rp148.86M | Rp18.29B | -- | ||
Rp7.08 | -2.65% | Rp73.14M | Rp13.27B | -- | ||
Rp63.18 | -3.08% | Rp399.64M | Rp12.15B | -- | ||
Rp6.74 | +5.48% | Rp180.50M | Rp9.88B | -- | ||
Rp8.56 | +17.95% | Rp185.40M | Rp8.30B | -- | ||
Rp3.99 | -0.87% | Rp20.27M | Rp7.97B | -- |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%