Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,874,921,702.40 | -1.29% | Rp24.72T | Rp37,312.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,987,126.54 | -4.33% | Rp28.00T | Rp6,999.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,122.93 | -0.2% | Rp858.58B | Rp2,913.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,467.62 | -0.033% | Rp1,718.74T | Rp2,699.05T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,592,794.57 | -2.08% | Rp330.24B | Rp1,754.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,704,313.74 | -3.36% | Rp1.29T | Rp1,455.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,467.62 | +0.01% | Rp387.03B | Rp1,058.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.45 | -0.46% | Rp3.57B | Rp625.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,900,177.46 | -4.47% | Rp3.93B | Rp519.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,391.99 | +0.13% | Rp297.69B | Rp510.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,326.46 | -2.67% | Rp851.28B | Rp500.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,876.45 | -1.29% | Rp274.90B | Rp429.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,683,070.51 | -2.16% | Rp22.80B | Rp290.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,873,747,560.57 | -1.30% | Rp25.00B | Rp237.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp627,449.53 | -6.65% | Rp975.35B | Rp209.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,552.71 | -2.12% | Rp610.60B | Rp202.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,384.16 | -1.55% | Rp231.71B | Rp199.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp266,281.53 | -3.62% | Rp487.14B | Rp180.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,898,776.42 | -4.78% | Rp218.52B | Rp177.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,943.83 | -4.44% | Rp944.51B | Rp167.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%