Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp12,194.52 | +4.53% | Rp31.44B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,254.11 | +6.50% | Rp27.90B | Rp1.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,545.41 | +0.47% | Rp26.87B | Rp1.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,545.41 | -0.25% | Rp10.78B | Rp1.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,401.93 | -2.66% | Rp8.06B | Rp1.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp96.69 | -0.41% | Rp1.78B | Rp1.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp797.96 | -0.74% | Rp13.47B | Rp1.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,196.86 | +0.37% | Rp19.37B | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp764.88 | +0.21% | Rp203.83M | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,302.45 | +2.22% | Rp41.49B | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,614.31 | +3.37% | Rp13.24B | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,756.15 | +1.06% | Rp137.46M | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,131.58 | -1.24% | Rp3.31B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp314.66 | +0.97% | Rp416.05M | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,116.47 | +4.43% | Rp639.55M | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp197.19 | +1.32% | Rp149.32M | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,396.63 | -1.76% | Rp213.88M | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,481.75 | -0.8% | Rp348.00M | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,677.41 | +12.43% | Rp7.68B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp302.07 | -0.21% | Rp202.67M | Rp1.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%