Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp27.92 | -0.33% | Rp593.98K | Rp279.27M | Detail | ||
Rp346.99 | -- | Rp161.50M | Rp7.28B | Detail | ||
Rp81.32 | -3.84% | Rp17.02M | Rp1.62B | Detail | ||
Rp4,989.57 | -0.00073% | Rp3.09B | -- | Detail | ||
Rp0.00000153 | +2.20% | Rp11.93M | Rp1.34B | Detail | ||
Rp1,056.01 | +1.13% | Rp13.73M | Rp21.12B | Detail | ||
Rp223.32 | -1.64% | Rp111.42M | Rp44.66B | Detail | ||
Rp80.74 | -- | Rp2.01M | Rp807.41B | Detail | ||
Rp6.75 | -2.10% | Rp223.15K | -- | Detail | ||
Rp0.001251 | +0.0095% | Rp789.48K | Rp526.07M | Detail | ||
Rp151.21 | -0.27% | Rp27.16K | Rp133.07M | Detail | ||
Rp0.0004757 | -0.51% | Rp250.31K | Rp463.73M | Detail | ||
Rp34.03 | -- | Rp38.54K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.002899 | +3.80% | Rp71.56K | Rp2.89B | Detail | ||
Rp0.005275 | -- | Rp4.25K | Rp5.27M | Detail | ||
Rp0.007268 | +0.2% | Rp310.07M | Rp7.26B | Detail | ||
Rp4,072.26 | +7.12% | Rp1.78M | Rp175.27B | Detail | ||
Rp1,575.73 | +0.11% | Rp162.48K | Rp1.57B | Detail | ||
Rp123.16 | -- | Rp51.23K | Rp5.91B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.